
![]()
| 1、 | 采用品质不良模式分析、设计审查和改善过程等管理手段,持续改善品质和预防品质不良。 | |||
| 2、 | 进料管制:材料零件据检查、检验标准抽检。 | |||
| 3、 | 制程管制:据工程规定实施管制,并视需要改善制程能力。 | |||
| 4、 | 设备预防保养制度的建立:每台设备、仪器均实行定期保养,检查,设立保养卡,使产品品质稳定。 | |||
| 5、 | 推行绩效分析控制制度,提高生产设备的生产率。 | |||
| 6、 | 检验器具的检校及维护:每种检验器具都有保养卡及校正和保养时间方法并执行,以达检验之精确的目的。 | |||
| 7、 | 作业标准的建立:使员工正确作业,增修订作业标准,做好品质。 | |||
| 8、 |
|
|||
| 9、 | 销售:严格依据规定交货期交货及售后服务,确保产品品质。 |
